Výsledky XX. ročníku

1. CENA

  • Rozárie Kučevová | ZUŠ B. Martinů Havířov, ČR
  • Diana Libichová | ZUŠ Praha 7 Šimáčkova, ČR
  • Michaela Hřivňáková | ZUŠ Praha 7 Šimáčkova, ČR
  • Adéla Folwarczná | ZUŠ B. Martinů Havířov, ČR

2. CENA

  • Tereza Štrbaková | ZŠ a ZUŠ Líbeznice, ČR
  • Alechandra Reyes Alava | ZUŠ Vadima Petrova Praha 4 Dunická, ČR
  • Julie Anna Karmazínová | ZUŠ Třeboň, ČR
  • Cecílie Zemanová | ZUŠ Praha 9 Ratibořická, ČR

3. CENA

  • Alena Klenova | Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy
  • Karolína Vláčilová | ZUŠ Praha 7 Šimáčkova, ČR
  • Beata Šindelařová | ZŠ Táborská Praha, ČR
  • Kateřina Vaculíková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, ČR

Čestné uznání

  • Anežka Poláková | ZUŠ Žerotín Olomouc, ČR
  • Anna Vydrová | ZUŠ B. Martinů, Havířov, ČR
  • Berta Šandová | ZŠ a ZUŠ Líbeznice, ČR
  • Marie Junasová | ZUŠ Žerotín Olomouc, ČR
  • Michaela Sorgato | ZUŠ Praha 1 Biskupská, ČR

Cena Karla Hartiga

Alena Klenova
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg
Adéla Folwarczná
ZUŠ B. Martinů Havířov, ČR
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg
Diana Libichová
ZUŠ Praha 7 Šimáčkova, ČR
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg
Michaela Hřivňáková
ZUŠ Praha 7 Šimáčkova, ČR
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg
Rozárie Kučevová
ZUŠ B. Martinů Havířov, ČR