Výsledky XX. ročníku
Kategorie 0-dívky
1. CENA
- Motošická Amálie | ZUŠ Ratibořická Praha 9
- Řehořová Adéla | ZUŠ V. Talicha, Beroun
2. CENA
- Málková Kristýna | ZUŠ J.S. Bacha, Dobřany
- Kudrnová Lucie | ZUŠ Campanella, Olomouc
- Slámová Hana | ZUŠ Brandýs / L
3. CENA
- Pernicová Kateřina | ZUŠ Jedovnice
- Vališová Viktorie | ZUŠ B. Martinů, Havířov-Město
- Krupičková Ema | ZUŠ Ratibořická Praha 9
- Řeháková Adéla | ZUŠ Žerotín, Olomouc
- Soukupová Cindy | ZUŠ Šimáčkova, Praha 7
Čestné uznání
- Bartoníčková Adéla | ZUŠ J.S. Bacha, Dobřany
- Boermans Angelika | ZUŠ Biskupská Praha 1
- Drapáková Adriana | ZUŠ Střezina, Hradec Králové
- Králová Zita | ZUŠ Ratibořická Praha 9
- Mikulášová Ella | ZUŠ Campanella, Olomouc
- Mistrová Eliška | GMHŠ Praha
- Našincová Tereza | UŠ T. Brzkové, Plzeň
- Procházková Anežka | ZUŠ Campanella, Olomouc
Motošická AmálieZUŠ Ratibořická Praha 9
Řehořová AdélaZUŠ V. Talicha, Beroun